미래특수볼트
회사소개 제품소개 기술자료실 고객센터
와샤류

 
접시스프링
 작성자 : mrbolt
Date : 2019-01-28 17:06  |  Hit : 2,974  

( 단위 : mm )
d D 중 하 중 용 H
T h H δ= 0.50h δ= h
Pkg σ㎚ σkg/㎟ Pkg σ㎚ σkg/㎟
4.2 8 0.4 0.2 0.6 15.0 0.10 153 27.5 0.20 280
5.2 10 0.5 0.25 0.75 23.3 0.125 149 42.7 0.25 274
6.2 12.5 0.7 0.3 1.0 46.7 0.15 158 87.3 0.30 292
7.2 14 0.8 0.3 1.1 55.8 0.15 138 106 0.30 257
8.2 16 0.9 0.35 1.25 71.2 0.175 141 135 0.35 263
9.2 18 1.0 0.4 1.4 88.3 0.20 143 167 0.4 266
10.2 20 1.1 0.45 1.55 107 0.225 144 202 0.45 268
11.2 22.5 1.25 0.5 1.75 136 0.25 142 256 0.5 264
12.2 25 1.6 0.55 2.15 247 0.275 158 473 0.55 296
14.2 28 1.6 0.65 2.25 242 0.325 153 456 0.65 284
16.3 31.5 1.75 0.7 2.45 272 0.35 142 514 0.7 264
18.3 35.5 2.0 0.8 2.8 365 0.40 145 689 0.8 270
20.4 40 2.25 0.9 3.15 458 0.45 147 863 0.9 273
22.4 45 2.5 1.0 3.5 543 0.50 142 1025 1.0 264
25.4 50 3.0 1.1 4.1 840 0.55 149 1599 1.1 279
28.5 56 3.0 1.3 4.3 806 0.65 144 15.6 1.3 267
31 63 3.5 1.4 4.9 1055 0.70 143 1991 1.4 267
36 71 4.0 1.6 5.6 1470 0.80 159 2729 1.6 312
41 80 5.0 1.7 6.7 2376 0.85 162 4487 1.7 321
46 90 5.0 2.0 7.0 2248 1.00 153 4165 2.0 296
51 100 6.0 2.2 8.2 3433 1.10 164 6404 2.2 324
57 112 6.0 2.5 8.5 3103 1.25 153 5801 2.5 294
64 125 8.0 2.6 10.6 6076 1.30 161 11514 2.6 319
72 140 8.0 3.2 11.2 6008 1.60 166 11314 3.2 321
82 160 10.0 3.5 13.5 9824 1.75 167 18478 3.5 330
92 180 10.0 4.0 14.0 8993 2.00 153 16651 4.0 296
102 200 12.0 4.2 16.2 12925 2.10 155 24450 4.2 308
112 225 12.0 5.0 17.0 12286 2.50 147 22667 5.0 284
127 250 14.0 5.6 19.6 17871 2.80 160 33083   311


d D 경 하 중 용 L
T h H δ= 0.50h δ= h
Pkg σ㎚ σkg/㎟ Pkg σ㎚ σkg/㎟
4.2 8 0.3 0.25 0.55 9.1 0.125 161 14.7 0.25 283
5.2 10 0.4 0.3 0.7 15.9 0.15 161 26.2 0.3 286
6.2 12.5 0.5 0.35 0.85 22 0.175 144 37.1 0.35 275
7.2 14 0.5 0.4 0.9 21.4 0.2 138 34.5 0.4 244
8.2 16 0.6 0.45 1.05 31.1 0.225 141 51.3 0.45 251
9.2 18 0.7 0.5 1.2 42.8 0.25 146 71.4 0.5 260
10.2 20 0.8 0.55 1.35 55.8 0.275 145 94.9 0.55 260
11.2 22.5 0.8 0.65 1.45 54.5 0.325 143 87.3 0.65 253
12.2 25 0.9 0.7 1.6 65.8 0.35 137 107 0.7 242
14.2 28 1.0 0.8 1.8 85 0.4 139 137 0.8 246
16.3 31.5 1.25 0.9 2.15 144 0.45 153 241 0.9 273
18.3 35.5 1.25 1.0 2.25 130 0.5 138 210 1.0 244
20.4 40 1.6 1.15 2.75 237 0.575 154 397 1.15 274
22.4 45 1.75 1.3 3.05 276 0.65 148 457 1.3 264
25.4 50 2.0 1.4 3.4 357 0.7 149 603 1.4 266
28.5 56 2.0 1.6 3.6 341 0.8 139 549 1.6 246
31 63 2.5 1.75 4.25 537 0.875 145 907 1.75 259
36 71 2.5 2.0 4.5 516 1.0 139 833 2.0 246
41 80 3.0 2.3 5.3 800 1.15 145 1311 2.3 258
46 90 3.5 2.5 6.0 1064 1.25 146 1785 2.5 260
51 100 3.5 2.8 6.3 1003 1.40 131 1618 2.8 232
57 112 4.0 3.2 7.2 1414 1.60 151



 
   
 

미래특수볼트  |  서울 구로구 구로동 기계공구상가 C-19-111  | TEL : 02-2677-0933  | FAX : 02-2677-0932  | P·H : 010-9063-6979  | [공장] 서울 구로구 구로본동 597-24 (TEL : 02-2675-6979)
Copyright ⓒ All Rights Reserved.