미래특수볼트
회사소개 제품소개 기술자료실 고객센터
렌지볼트

 
낮은머리육각렌지볼트
 작성자 : mrbolt
Date : 2019-01-28 15:54  |  Hit : 4,289  

나사의
호칭(d)
나사의
피치(P)
dk da e k r s t
기준치수 최소 최대 최소 기준치수 최소 최소 기준치수 최소 최대 기준치수 최소 최대
M3 0.5 5.5 5.32 3.6 2.30 2 1.86 0.1 2 2.02 2.10 1.5 1.38 1.62
M4 0.7 7 6.78 4.7 2.87 2.8 2.66 0.2 2.5 2.52 2.60 2.3 2.18 2.42
M5 0.8 8.5 8.28 5.7 3.44 3.5 3.32 0.2 3 3.02 3.10 2.7 2.58 2.82
M6 1.0 10 9.78 6.8 4.58 4 3.82 0.25 4 4.02 4.12 3 2.88 3.12
M8 1.25 13 12.73 9.2 5.72 5 4.82 0.4 5 5.02 5.14 3.8 3.65 3.95
M10 1.5 16 15.73 11.2 6.86 6 5.82 0.4 7 7.025 7.175 4.5 4.35 4.65
M12 1.75 18 17.73 13.7 9.15 7 6.78 0.6 8 8.025 8.175 5 4.85 5.15
M16 2 24 23.67 17.7 13.72 9 8.78 0.6 12 12.032 12.212 5.5 5.35 5.65



 
   
 

미래특수볼트  |  서울 구로구 구로동 기계공구상가 C-19-111  | TEL : 02-2677-0933  | FAX : 02-2677-0932  | P·H : 010-9063-6979  | [공장] 서울 구로구 구로본동 597-24 (TEL : 02-2675-6979)
Copyright ⓒ All Rights Reserved.